500 - Level Electives
| Course | Title | Description | When Given | How to Register | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| AE 502 | Advanced Orbital Mechanics | Course Catalog | Spring, every year | AE 502 | Conway |
| AE 504 | Optimal Aerospace Systems | Course Catalog | Fall, every year | AE 504 | |
| AE 508 | Optimal Space Trajectories | Course Catalog | Spring, even years | AE 508 | Prussing |
| AE 510 | Advanced Gas Dynamics | Course Catalog | Fall, every year | AE 510, ME 510 | Austin (odd)/MechSE(even) |
| AE 514 | Boundary Layer Theory | Course Catalog | Spring, odd years | AE 514 | AE Instructor |
| AE 515 | Wing Theory | Course Catalog | Spring, odd years | AE 515 | Bragg |
| AE 521 | Fracture and Fatigue | Course Catalog | Fall, odd years | AE 521, CEE 575 |
Lambros, Geubelle |
| AE 522 | Dynamic Properties of Materials | Course Catalog | Fall, even years | AE 522 | Lambros |
| AE 523 | Nanoscale Contact Mechanics | Course Catalog | Fall, odd years | AE 523 | Chasiotis |
| AE 525 | Advanced Composite Materials | Course Catalog | Spring, even years | AE 525, TAM 525 | White |
| AE 526 | Composites Manufacturing | Course Catalog | Spring, odd years | AE 526, TAM 526, ME 555 | White |
| AE 528 | Nonlinear Continuous Media | Course Catalog | Fall, even years | AE 528 | Hilton |
| AE 529 | Viscoelastic Theory | Course Catalog | Fall, odd years | AE 529, TAM 529 | Hilton |
| AE 538 | Combustion Fundamentals | Course Catalog | Spring, every year | AE 538, ME 501 | AE (odd)/ Krier (even) |
| AE 542 | Aerospace Syst Engineering I | Course Catalog | Fall, every year | AE 442 or 443, ME 470, ECE 411 or 445, CS 492 or 493, CEE 465 | D'Urso |
| AE 543 | Aerospace Syst Engineering II | Course Catalog | Spring, every year | AE 542 | D'Urso |
| AE 550 | Nonlinear Aeroelasticity | Course Catalog | Spring, even years | Hilton | |
| AE 554 | Dynamical Systems Theory | Course Catalog | Spring, even years | AE 554 | Namachchivaya |
| AE 555 | Multivariable Control Design | Course Catalog | Fall, odd years | AE 555, GE 521 | Voulgaris (odd) /Medanic (even) |
| AE 556 | Robust Control | Course Catalog | Fall, even years | AE 556 | |
| AE 560 | Fracture Mechanics Lab | Course Catalog | Spring, even years | AE 560 | Lambros |
| AE 583 | Advanced Robotic Planning | Course Catalog | Spring, odd years | AE 583/ECE 550 | Bretl/Hutchinson |
| AE 590 | Seminar | Course Catalog | Every semester |
AE 590 | Various |
| AE 598 CAA | Aeroacoustics | See Instructor | Spring, odd years | AE 598 CAA | Bodony |
| AE 598 CFD | Advanced Computational Aerodynamics | See Instructor | Scheduled by Instructor | AE 598 CFD | Lee |
| AE 598 DSC | Distributed Systems & Control Theory | See Instructor | Scheduled by Instructor | AE 598 DSC | Langbort |
| AE 598 GSE | Diagnostics for Aerodynamics & Propulsion | See Instructor | Spring, odd years | AE 598 GSE | Elliott |
| AE 598 MM | Multifunctional Materials Systems | See Instructor | Scheduled by Instructor | AE 598 MM | White |
| AE 598 MMM | Multiscale Modeling of Materials | See Instructor | Spring 2012 | AE 598 MMM | Chew |

